# | শিরোনাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
---|---|---|---|---|---|
১ | আলমপুর বাজার | ২ একর | ২০ | আলমপুর ০৫নং ওয়ার্ড | |
২ | কূর্শী বাজার | ২ একর | ৪০ | ২০০০/= | কূর্শী, ৩নং ওয়ার্ড |
৩ | জাহিদপুর নতুন বাজার | ৩ একর | ১০০ | জাহিদপুর ০৪নং ওয়ার্ড | |
৪ | জাহিদপুর পুরাতন বাজার | ৩ একর | ১২০ | জাহিদপুর ০৪নং ওয়ার্ড | |
৫ | দোলার বাজার | ৫ একর | ২০০ | ২০০০০০/= | দোলারবাজার,৭নং ওয়ার্ড, ছাতক, সুনামগঞ্জ |
৬ | পালপুর পয়েন্ট | ২ একর | ৩০ | পালপুর ০৮নং | |
৭ | বুরাইয়া বাজার | ৩ একর | ১৫০ | বুরাইয়া ০৫নং | |
৮ | মঈনপুর বাজার | ৪ একর | ১২০ | ৯০০০ | গ্রাম পো: মঈনপুর, দোলারবাজার ইউনিয়ন, ছাতক,সুনামগঞ্জ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস